Globally Extinct: Molluscs
The IUCN Red List of Threatened Species (Version 2011.1) shows that at least 1584 of the about 85,000 living mollusc species on Earth are known to be threatened with extinction (IUCN 2011). According to the IUCN at least 32 bivalve species, 3 bivalve subspecies, 281 gastropod species and 5 gastropod subspecies have become extinct since the year 1500 (IUCN 2011). This website sadly lists even more molluscs extinctions.
Photo: a shell of the Tubercled-blossom Pearly Mussel (Epioblasma torulosa torulosa). The shell is photographed by the U.S. Fish and Wildlife Service. This image is created by Peter Maas for The Sixth Extinction Website and has been released under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 licence.
Do you know any species or subspecies that should be added to this list or has been rediscoverd? If so, please contact this website.
Bivalves (Bivalvia)
The subjoined table shows the bivalve species and subspecies that recently became globally extinct.
| Species (32) | |||
| Scientific Name | Common Name | TSEW Status | IUCN Status |
| Alasmidonta mccordi | Coosa Elktoe | EX | EX |
| Alasmidonta robusta | Carolina Elktoe | EX | EX |
| Alasmidonta wrightiana | Ochlockonee Arcmussel | EX | EX |
| Chambardia letourneuxi | Unknown | EX | EX |
| Elliptio nigella | Recovery Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma arcaeformis | Arc-form Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma biemarginata | Angled Riffleshell | EX | EX |
| Epioblasma flexuosa | Arcuate Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma haysiana | Acorn Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma lenior | Stone's Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma lewisii | Lewis Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma personata | Fine-rayed Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma propingua | Nearby Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma sampsonii | Sampson's Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma stewardsonii | Steward's Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma turgidula | Turgid-blossom Pearly Mussel | EX | EX |
| Lampsilis binominata | Lined Pocketbook | EX | EX |
| Medionodus mcglameriae | Tombigbee Moccasinshell | EX | EX |
| Pleurobema altum | Highnut | EX | EX |
| Pleurobema avellanum | Hazel Pigtoe | EX | EX |
| Pleurobema bournianum | Scioto Pigtoe | EX | EX |
| Pleurobema flavidulum | Yellow Pigtoe | EX | EX |
| Pleurobema hagleri | Brown Pigtoe | EX | EX |
| Pleurobema hanleyianum | Georgia Pigtoe | EX | EX |
| Pleurobema johannis | Alabama Pigtoe | EX | EX |
| Pleurobema murrayense | Coosa Pigtoe | EX | EX |
| Pleurobema nucleopsis | Longnut | EX | EX |
| Pleurobema rubellum | Warrior Pigtoe | EX | EX |
| Pleurobema taitianum | Heavy Pigtoe | EX | EX |
| Pleurobema troschelianum | Alabama Clubshell | EX | EX |
| Pleurobema verum | True Pigtoe | EX | EX |
| Unio cariei | Réunion Freshwater Mussel | EX | EX |
| Subspecies (3) | |||
| Scientific Name | Common Name | TSEW Status | IUCN Status |
| Epioblasma florentina florentina | Yellow-blossom Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma torulosa gubernaculum | Green-blossom Pearly Mussel | EX | EX |
| Epioblasma torulosa torulosa | Tubercled-blossom Pearly Mussel | EX | EX |
Snails and Slugs (Gastropoda)
The subjoined table shows the gastropod species and subspecies that recently became globally extinct. In 2011, the Wicker Anclid (Rhodacme filosa) has recently been in Choccolocco Creek, a Coosa River tributary (Ó Foighill et al. 2011) in Alabama, United States. Other recent rediscovered species are the Cahaba Pebblesnail (Clappia cahabensis), the Nodulose Coosa River Snail (Elimia lachryma), and the Cobble Elimia (Elimia vanuxemiana). The IUCN Red Lists of Threatened Species (Version 2011.1) still lists these species as extinct (Bogan 2000; IUCN 2011).
| Species (292) | |||
| Scientific Name | Common Name | TSEW Status | IUCN Status |
| Achatinella abbreviata | Unknown | EX | EX |
| Achatinella buddii | Unknown | EX | EX |
| Achatinella caesia | Unknown | EX | EX |
| Achatinella casta | Unknown | EX | EX |
| Achatinella decora | Unknown | EX | EX |
| Achatinella dimorpha | Unknown | EX | EX |
| Achatinella elegans | Unknown | EX | EX |
| Achatinella juddii | Unknown | EX | EX |
| Achatinella juncea | Unknown | EX | EX |
| Achatinella lehuiensis | Unknown | EX | EX |
| Achatinella livida | Unknown | EX | EX |
| Achatinella papyracea | Unknown | EX | EX |
| Achatinella spaldingi | Unknown | EX | EX |
| Achatinella thaanumi | Unknown | EX | EX |
| Achatinella valida | Unknown | EX | EX |
| Advena campbelli | Unknown | EX | EX |
| Amastra albolabris | Unknown | EX | EX |
| Amastra cornea | Unknown | EX | EX |
| Amastra crassilabrum | Unknown | EX | EX |
| Amastra elongata | Unknown | EX | EX |
| Amastra forbesi | Unknown | EX | EX |
| Amastra pellucida | Unknown | EX | EX |
| Amastra porcus | Unknown | EX | EX |
| Amastra reticulata | Unknown | EX | EX |
| Amastra subrostrata | Unknown | EX | EX |
| Amastra subsoror | Unknown | EX | EX |
| Amastra tenuispira | Unknown | EX | EX |
| Amastra umbilicata | Unknown | EX | EX |
| Amphicyclotulus guadeloupensis | Unknown | EX | EX |
| Amphigyra alabamensis | Shoal Sprite | EX | EX |
| Athearnia crassa | Boulder Snail | EX | EX |
| Auriculella expansa | Unknown | EX | EX |
| Auriculella uniplicata | Unknown | EX | EX |
| Beddomeia tumida | Unknown | EX | EX |
| Belgrandiella intermedia | Unknown | EX | EX |
| Bythinella gibbosa | Unknown | EX | EX |
| Bythinella limnopsis | Unknown | EX | EX |
| Bythinella mauritanica | Unknown | EX | EX |
| Bythinella microcochlia | Unknown | EX | EX |
| Bythinella punica | Unknown | EX | EX |
| Caldwellia philyrina | Unknown | EX | EX |
| Campolaemus perexilis | Unknown | EX | EX |
| Carelia anceophila | Unknown | EX | EX |
| Carelia bicolor | Unknown | EX | EX |
| Carelia cochlea | Unknown | EX | EX |
| Carelia cumingiana | Unknown | EX | EX |
| Carelia dolei | Unknown | EX | EX |
| Carelia evelynae | Unknown | EX | EX |
| Carelia glossema | Unknown | EX | EX |
| Carelia hyattiana | Unknown | EX | EX |
| Carelia kalalauensis | Unknown | EX | EX |
| Carelia knudseni | Unknown | EX | EX |
| Carelia lirata | Unknown | EX | EX |
| Carelia lymani | Unknown | EX | EX |
| Carelia mirabilis | Unknown | EX | EX |
| Carelia necra | Unknown | EX | EX |
| Carelia olivacea | Unknown | EX | EX |
| Carelia paradoxa | Unknown | EX | EX |
| Carelia periscelis | Unknown | EX | EX |
| Carelia pilsbryi | Unknown | EX | EX |
| Carelia sinclairi | Unknown | EX | EX |
| Carelia tenebrosa | Unknown | EX | EX |
| Carelia turricula | Unknown | EX | EX |
| Chilonopsis blofeldi | Unknown | EX | EX |
| Chilonopsis exulatus | Unknown | EX | EX |
| Chilonopsis helena | Unknown | EX | EX |
| Chilonopsis melanoides | Unknown | EX | EX |
| Chilonopsis nonpareil | Unknown | EX | EX |
| Chilonopsis subplicatus | Unknown | EX | EX |
| Chilonopsis subtruncatus | Unknown | EX | EX |
| Chilonopsis turtoni | Unknown | EX | EX |
| Clappia umbilicata | Umbilicate Pebblesnail | EX | EX |
| Collisella edmitchelli | Unknown | EX | EX |
| Colparion madgei | Unknown | EX | EX |
| Ctenoglypta newtoni | Unknown | EX | EX |
| Cyclophorus horridulum | Unknown | EX | EX |
| Cyclophorus mariei | Unknown | EX | EX |
| Diastole matafaoi | Mount Matafao Different Snail | EX | EX |
| Discula lyelliana | Unknown | EX | CR |
| Discula tetrica | Unknown | EX | CR |
| Discus engonatus | Unknown | EX | DD |
| Discus retextus | Unknown | EX | NE |
| Discus textilis | Unknown | EX | NE |
| Dupontia proletaria | Unknown | EX | EX |
| Elimia brevis | Short-spired Elimia | EX | EX |
| Elimia clausa | Closed Elimia | EX | EX |
| Elimia fusiformis | Fusiform Elimia | EX | EX |
| Elimia gibbera | Unknown | EX | EX |
| Elimia hartmaniana | High-spired Elimia | EX | EX |
| Elimia impressa | Constricted Elimia | EX | EX |
| Elimia jonesi | Hearty Elimia | EX | EX |
| Elimia laeta | Ribbed Elimia | EX | EX |
| Elimia macglameriana | Unknown | EX | EX |
| Elimia pilsbryi | Rough-lined Elimia | EX | EX |
| Elimia pupaeformis | Pupa Elimia | EX | EX |
| Elimia pygmaea | Pygmy Elimia | EX | EX |
| Elimia varians | Puzzle Elimia | EX | EX |
| Erepta nevilli | Unknown | EX | EX |
| Fluvidona dulvertonensis | Unknown | EX | EX |
| Gastrocopta chichijimana | Unknown | EX | EX |
| Gastrocopta ogasawarana | Unknown | EX | EX |
| Geomitra delphinuloides | Unknown | EX | CR |
| Geomitra grabhami | Unknown | EX | NE |
| Gibbus lyonetianus | Unknown | EX | EX |
| Gonidomus newtoni | Unknown | EX | EX |
| Gonospira nevilli | Unknown | EX | EX |
| Graecoanatolica macedonica | Unknown (from Greece and Macedonia) | EX | EX |
| Gulella mayottensis | Unknown | EX | EX |
| Gyralina hausdorfi | Unknown | EX | NE |
| Gyrotoma excisa | Excised Slitshell | EX | EX |
| Gyrotoma lewisii | Striate Slitshell | EX | EX |
| Gyrotoma pagoda | Pagoda Slitshell | EX | EX |
| Gyrotoma pumila | Ribbed Slitshell | EX | EX |
| Gyrotoma pyramidata | Pyramid Slitshell | EX | EX |
| Gyrotoma walkeri | Round Slitshell | EX | EX |
| Harmogenanina linophora | Unknown | EX | EX |
| Harmogenanina subdetecta | Unknown | EX | EX |
| Helenoconcha leptalea | Unknown | EX | EX |
| Helenoconcha minutissima | Unknown | EX | EX |
| Helenoconcha polyodon | Unknown | EX | EX |
| Helenoconcha pseustes | Unknown | EX | EX |
| Helenoconcha sexdentata | Unknown | EX | EX |
| Helenodiscus bilamellata | Unknown | EX | EX |
| Helenodiscus vernoni | Unknown | EX | EX |
| Heleobia spinellii | Unknown | EX | EX |
| Helicopsis paulhessei | Unknown | EX | EX |
| Hirasea planulata | Unknown | EX | EX |
| Hydrobia gracilis | Unknown | EX | EX |
| Incerticyclus cinereus | Unknown | EX | EX |
| Incerticyclus martinicensis | Unknown | EX | EX |
| Islamia ateni | Unknown | EX | EX |
| Janulus pompylius | Unknown | EX | NE |
| Keraea garachicoensis | Unknown | EX | NE |
| Lamellidea monodonta | Unknown | EX | EX |
| Lamellidea nakadai | Unknown | EX | EX |
| Leiostyla abbreviata | Unknown | EX | CR |
| Leiostyla gibba | Unknown | EX | CR |
| Leiostyla lamellosa | Madeiran Landsnail | EX | EX |
| Leptoxis clipeata | Agate Rocksnail | EX | EX |
| Leptoxis compacta | Oblong Rocksnail | EX | EX |
| Leptoxis foremanii | Interrupted Rocksnail | EX | EX |
| Leptoxis formosa | Maiden Rocksnail | EX | EX |
| Leptoxis ligata | Rotund Rocksnail | EX | EX |
| Leptoxis lirata | Lyrate Rocksnail | EX | EX |
| Leptoxis occultata | Bigmouth Rocksnail | EX | EX |
| Leptoxis showalterii | Coosa Rocksnail | EX | EX |
| Leptoxis torrefacta | Unknown | EX | EX |
| Leptoxis vittata | Striped Rocksnail | EX | EX |
| Leucocharis loyaltiensis | Unknown | EX | EX |
| Leucocharis porphyrochiela | Unknown | EX | EX |
| Libera subcavernula | Unknown | EX | EX |
| Libera tumuloides | Unknown | EX | EX |
| Littoraria flammea | Unknown | EX | EX |
| Littoridina gaudichaudii | Unknown | EX | EX |
| Lottia alveus | Eelgrass Limpet | EX | EX |
| Lyropupa perlonga | Unknown | EX | EX |
| Marstonia olivacea | Olive Marstonia | EX | EX |
| Mautodontha acuticosta | Unknown | EX | EX |
| Mautodontha consimilis | Unknown | EX | EX |
| Mautodontha consobrina | Unknown | EX | EX |
| Mautodontha maupiensis | Unknown | EX | EX |
| Mautodontha parvidens | Unknown | EX | EX |
| Mautodontha punctiperforata | Unknown | EX | EX |
| Mautodontha saintjohni | Unknown | EX | EX |
| Mautodontha subtilis | Unknown | EX | EX |
| Mautodontha unilamellata | Unknown | EX | EX |
| Mautodontha zebrina | Unknown | EX | EX |
| Megalobulimus cardosoi | Unknown | EX | EX |
| Mercuria leourneuxiana | Unknown | EX | EX |
| Nancibella quintalia | Unknown | EX | EX |
| Neoplanorbis carinatus | Unknown | EX | EX |
| Neoplanorbis smithi | Unknown | EX | EX |
| Neoplanorbis umbilicatus | Unknown | EX | EX |
| Nesopupa turtoni | Unknown | EX | EX |
| Newcombia philippiana | Unknown | EX | EX |
| Ohridohauffenia drimica | Unknown | EX | EX |
| Oleacina guadeloupensis | Unknown | EX | EX |
| Omphalotropis plicosa | Unknown | EX | EX |
| Pachnodus curiosus | Curieuse Island Snail | EX | EX |
| Pachnodus ladiguensis | La Digue Island Snail | EX | EX |
| Pachnodus velutinus | Mahé Island Snail | EX | EX |
| Pachystyla rufozonata | Unknown | EX | EX |
| Panulena perrugosa | Unknown | EX | EX |
| Parmacella gervaisii | Unknown | EX | NE |
| Partula approximata | Unknown | EX | EX |
| Partula arguta | Acute Huahine Tree-Snail | EX | EX |
| Partula atilis | Unknown | EX | EX |
| Partula aurantia | Moorean Viviparous Tree Snail | EX | EX |
| Partula auriculata | Unknown | EX | EX |
| Partula bilineata | Unknown | EX | EX |
| Partula callifera | Unknown | EX | EX |
| Partula candida | Unknown | EX | EX |
| Partula castanea | Unknown | EX | EX |
| Partula cedista | Unknown | EX | EX |
| Partula citrina | Unknown | EX | EX |
| Partula compacta | Unknown | EX | EX |
| Partula crassilabris | Unknown | EX | EX |
| Partula cuneata | Unknown | EX | EX |
| Partula cytherea | Unknown | EX | EX |
| Partula dolichostoma | Unknown | EX | EX |
| Partula dolorosa | Unknown | EX | EX |
| Partula eremita | Unknown | EX | EX |
| Partula exigua | Moorean Viviparous Tree Snail | EX | EX |
| Partula filosa | Pirae Valley Tree Snail | EX | EX |
| Partula formosa | Unknown | EX | EX |
| Partula fusca | Unknown | EX | EX |
| Partula garretti | Garrett's Raiatea Tree Snail | EX | EX |
| Partula imperforata | Unknown | EX | EX |
| Partula labrusca | Vine Raiatea Tree Snail | EX | EX |
| Partula leptochila | Unknown | EX | EX |
| Partula levilineata | Unknown | EX | EX |
| Partula levistriata | Unknown | EX | EX |
| Partula lugubris | Unknown | EX | EX |
| Partula lutea | Unknown | EX | EX |
| Partula microstoma | Unknown | EX | EX |
| Partula navigatoria | Unknown | EX | EX |
| Partula ovalis | Unknown | EX | EX |
| Partula planilabrum | Unknown | EX | EX |
| Partula producta | Unknown | EX | EX |
| Partula protea | Unknown | EX | EX |
| Partula protracta | Unknown | EX | EX |
| Partula radiata | Unknown | EX | EX |
| Partula raiatensis | Unknown | EX | EX |
| Partula remota | Unknown | EX | EX |
| Partula robusta | Unknown | EX | EX |
| Partula rustica | Unknown | EX | EX |
| Partula sagitta | Unknown | EX | EX |
| Partula salifana | Mount Alifana Partula | EX | EX |
| Partula salifera | Unknown | EX | EX |
| Partula thalia | Unknown | EX | EX |
| Partula turgida | Moorea Tree-Snail | EX | EX |
| Partula umbilicata | Unknown | EX | EX |
| Partula variabilis | Unknown | EX | EX |
| Partula vittata | Unknown | EX | EX |
| Partulina crassa | Unknown | EX | EX |
| Partulina montagui | Unknown | EX | EX |
| Perdicella fulgurans | Unknown | EX | EX |
| Perdicella maniensis | Unknown | EX | EX |
| Perdicella zebra | Unknown | EX | EX |
| Perdicella zebrina | Unknown | EX | EX |
| Physella microstriata | Fish Lake Physa | EX | EX |
| Placostylus cuniculinsulae | Unknown | EX | EX |
| Planorbella multivolvis | Acorn Ramshorn | EX | EX |
| Pleurodonte desidens | Unknown | EX | EX |
| Posticobia norfolkensis | Unknown | EX | EX |
| Pseudamnicola barratei | Unknown | EX | EX |
| Pseudamnicola desertorum | Unknown | EX | EX |
| Pseudamnicola doumeti | Unknown | EX | EX |
| Pseudamnicola globulina | Unknown | EX | EX |
| Pseudamnicola latasteana | Unknown | EX | EX |
| Pseudamnicola oudrefica | Unknown | EX | EX |
| Pseudamnicola ragia | Unknown | EX | EX |
| Pseudamnicola singularis | Unknown | EX | EX |
| Pseudocampylaea loweii | Unknown (from Madeira, Portugal) | EX | EX |
| Pseudohelenoconcha spurca | Unknown | EX | EX |
| Pupilla obliquicosta | Unknown | EX | EX |
| Pyrgulopsis nevadensis | Corded Purg | EX | EX |
| Quintalia flosculus | Unknown | EX | EX |
| Quintalia stoddartii | Unknown | EX | EX |
| Rhachis comorensis | Unknown | EX | EX |
| Rhachis sanguineus | Unknown | EX | EX |
| Rhachistia aldabrae | Aldabra Banded Snail | EX | EX |
| Samoana inflata | Unknown | EX | EX |
| Samoana jackieburchi | Unknown | EX | EX |
| Sinployea canalis | Unknown | EX | EX |
| Sinployea decorticata | Unknown | EX | EX |
| Sinployea harveyensis | Unknown | EX | EX |
| Sinployea otareae | Unknown | EX | EX |
| Sinployea planospira | Unknown | EX | EX |
| Sinployea proxima | Unknown | EX | EX |
| Sinployea rudis | Unknown | EX | EX |
| Sinployea tenuicostata | Unknown | EX | EX |
| Sinployea youngi | Unknown | EX | EX |
| Somatogyrus alcoviensis | Reverse Pebblesnail | EX | EX |
| Somatogyrus amnicoloides | Oachita Pebblesnail | EX | EX |
| Somatogyrus crassilabris | Thick-lipped Pebblesnail | EX | EX |
| Somatogyrus wheeleri | Channeled Pebblesnail | EX | EX |
| Taipidon anceyana | Unknown | EX | EX |
| Taipidon marquesana | Unknown | EX | EX |
| Taipidon octolamellata | Unknown | EX | EX |
| Thaumatodon multilamellata | Unknown | EX | EX |
| Tomigerus gibberulus | Unknown | EX | EX |
| Tomigerus turbinatus | Unknown | EX | EX |
| Tornelasmias capricorni | Unknown | EX | EX |
| Trochoidea picardi | Unknown | EX | EX |
| Tropidophora desmazuresi | Unknown | EX | EX |
| Tropidophora semilineata | Unknown | EX | EX |
| Vitrinula chaunax | Unknown | EX | EX |
| Vitrinula chichijimana | Unknown | EX | EX |
| Vitrinula hahajimana | Unknown | EX | EX |
| Zonites santoriniensis | Unknown | EX | NE |
| Zonites siphnicus | Unknown | EX | NE |
| Subspecies (8) | |||
| Scientific Name | Common Name | TSEW Status | IUCN Status |
| Achatinella apexfulva vittata | Unknown | EX | EX |
| Achatinella bulimoides rosea | Unknown | EX | EX |
| Caseolus calvus galeatus | Unknown | EX | NE |
| Leptaxis simia hyaena | Unknown | EX | NE |
| Partula suturalis suturalis | Sutural Partula | EX | EX |
| Partula taeniata taeniata | Moorean Viviparious Tree Snail | EX | EX |
| Placostylus bivaricosus etheridgei | Unknown | EX | EX |
| Zonites embolium elevatus | Unknown | EX | NE |
References
Bank, R.A. (2010) Fauna Europaea: Bythinella austriaca. In Karsholt, O. & Nieukerken, E.J. van (eds.) (2010) Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea version 2.2, http://www.faunaeur.org.
Bogan, A.E. (2000). Rhodacme filosa. In: IUCN (2010). IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 June 2011.
Falkner, G., Ripken, T.E.J., Falkner, M., (2002). Mollusques continentaux de France Liste de Référence annotée et Bibliographie. Patrimoines Naturels, 52, Museum d’Histoire Naturelle, Paris. 350pp.
Fontaine, B. et al., (2007) The European union’s 2010 target: Putting rare species in focus. Biological Conservation 139: 167–185. doi:10.1016/j.biocon.2007.06.012.
IUCN (2011). IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 25 June 2011.
Ó Foighil D, Li J, Lee T, Johnson P, Evans R, et al. (2011). Conservation Genetics of a Critically Endangered Limpet Genus and Rediscovery of an Extinct Species. PLoS ONE 6(5): e20496. doi:10.1371/journal.pone.0020496. Available online: http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0020496.
| Citation: | Maas, P.H.J. (2011). Globally Extinct: Molluscs. In: TSEW (). The Sixth Extinction Website. <http://www.petermaas.nl/extinct>. Downloaded on . |
| Disclaimer: | To make use of this information, please check the <Terms of Use>. |
| Feedback: | If you see any errors, questions or suggestions on what is shown on this page, please contact us so that we can correct or extend the information provided. |
| Updated: | 25 June 2011 |
